Chiffres Clés

Principaux éléments consolidés
(en millions d'euros) 2010 2009 2008 2007 2006
Chiffre d'affaires 2 929,7 2 647,8 2 549,4 2 066,9 1 846,2
Résultat opérationnel ajusté 490,5 433,2 387,6 312,1 268,3
en % du chiffre d’affaires 16,7% 16,4% 15,2% 15,1% 14,5%
Résultat opérationnel 456,3 405,4 368,5 265,5 257,1
Résultat financier (45,7) (61,1) (69,7) (47,7) (37,9)
Impôt (112,9) (87,1) (75,3) (54,9) (62,1)
Résultat net part du Groupe 290,4 252,7 217,2 158,4 154,0
Résultat net ajusté part du Groupe 315,2 273,5 231,4 193,2 162,0
Cash-flow libre 287,6 310,1 189,3 133,6 137,5
Dette financière nette au 31 décembre 1 069,6 679,3 907,7 667,3 387,6
Information sur le titre Bureau Veritas
2010 2009 2008 2007
Nombre d’actions au 31 décembre 109 268 601 109 096 410 108 600 755 116 159 775
Cours de l’action au 31 décembre (en euros) 56,72 36,41 28,74 40,50
Capitalisation boursière au 31 décembre 31 (en milliards d’euros) 6,2 4,0 3,1 4,7
Chiffre d’affaires par division
(en millions d'euros) 2010 2009 Croissance
totale
Croissance
organique
Marine 313,5 314,8 (0,4)% (5,0)%
Industrie 757,4 630,0 +20,2% +10,3%
Inspection & Vérification en Service (IVS) 431,1 431,0 0,0% +0,9%
Construction 427,8 457,5 (6,5)% (3,1)%
Certification 321,6 296,9 +8,3% +4,0%
Biens de consommation 382,3 359,1 +6,5% +0,9%
Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT) 180,1 158,5 +13,6% +12,8%
Inspectorate(a) 115,9 - - -
TOTAL EXERCICE 2 929,7 2 647,8 +10,6% +2,8%


(a) Les activités du groupe Inspectorate, acquis le 9 septembre 2010 sont consolidées sur les 4 derniers mois de l’exercice 2010 et sont présentées de manière séparée.
Résultat opérationnel ajusté par division
(en millions d'euros) Résultat opérationnel
ajusté
Marge opérationnelle
ajustée
2010 2009 Var. 2010 2009 Var. (points
de base)
Marine 90,5 99,7 (9,2)% 28,9% 31,7% (280)
Industrie 88,5 74,8 +18,3% 11,7% 11,9% (20)
Inspection & Vérification en Service (IVS) 52,7 41,3 +27,6% 12,2% 9,6% +260
Construction 43,8 40,8 +7,4% 10,2% 8,9% +130
Certification 66,4 57,6 +15,3% 20,6% 19,4% +120
Biens de consommation 105,6 99,4 +6,2% 27,6% 27,7% (10)
Services aux gouvernements & Commerce international (GSIT) 30,5 19,6 +55,6% 16,9% 12,4% +450
Inspectorate(a) 12,5 - - 10,8% - -
TOTAL 490,5 433,2 +13,2% 16,7% 16,4% +30


(a) Les activités du groupe Inspectorate, acquis le 9 septembre 2010 sont consolidées sur les 4 derniers mois de l’exercice 2010 et sont présentées de manière séparée.
Effectifs
2010 2009 2008 2007
TOTAL 47 969 39 067 40 053 33 018
Par géographie
France 7 411 7 317 7 442 7 172
EMEA (a) 13 061 10 597 11 262 10 818
Asie – Pacifique 16 735 13 300 13 380 9 643
Amériques 10 762 7 853 7 969 5 385

(a) EMEA regroupe l'Europe (hors France), le Moyen-Orient et l'Afrique.